€9.00 / €18.00 for 100g
Eine Vitaminbombe, welche man vielseitig verwenden kann. Egal, ob zum backen, Kochen oder als Zusatz im Müsli. Es ist einfach immer lecker.
Erfahren Sie mehr über Preiselbeeren auf unseren Blog Amazing fruits.
Zur Herstellung von 50g von unserem gefriergetrockneten Bio-Pulver
benötigen wir 385g frische Preiselbeeren
Nährwerte | 100g | Verpackung 50g | 1 Esslöffel 15ml |
Kalorien | 1366 kJ / 327 kcal | 683 kJ / 164 kcal | 82 kJ / 20 kcal |
Fett | 1g | 0,5 g | 0,06 g |
davon esättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,04 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 59 g | 29,25 g | 3,51 g |
davon Zucker | 31 g | 15,55 g | 1,87 g |
Ballaststoffe | 35 g | 17,71 g | 2,13 g |
Eiweiß | 3 g | 1,5 g | 0,18 g |
Salz | 0,04 g | 0,02 g | 0,00 g |
Rreferenzmengen
für die tägliche zufuhr |
1 Verpackung / 50g | % RDA in 1 Verpackung | 1 Esslöffel 15ml | % RDA in 1 Esslöffel | |
Vitamin A (μg) | 800 | 12 | 1,44% | 1 | 0% |
Vitamin E (mg) | 12 | 4,62 | 38,5% | 0,554 | 5% |
Vitamin K (μg) | 75 | 20 | 26% | 2 | 3% |
Vitamin C (mg) | 80 | 51 | 64,01% | 6 | 8% |
Vitamin B6 (mg) | 1 | 0,22 | 15,71% | 0,03 | 2% |
Thiamin (μg) | 1 | 0,04 | 3,64% | 0 | 0% |
Riboflavin (mg) | 1 | 0,07 | 4,79% | 0,01 | 1% |
Niacin (mg) | 16 | 0 | 2,11% | 0,04 | 0% |
Folsäure (μg) | 26 | 3 | 12,69% | 0 | 2% |
Kalium (mg) | 2000 | 327 | 16,36% | 39 | 2% |
Calcium (mg) | 800 | 31 | 3,85% | 4 | 0% |
Phosphor (mg) | 700 | 50 | 7,15% | 6 | 1% |
Magnesium (mg) | 375 | 23 | 6,16% | 3 | 1% |
Eisen (mg) | 14 | 0,96 | 6,86% | 0,12 | 1% |
Zink (mg) | 10 | 0,39 | 3,85% | 0,05 | 0% |
ZUTATEN
2 EL LYO Preiselbeer-Pulver, 1 Birne, 12 Mandeln, 1 Tasse Mandelmilch, 2 EL Agavensirup
ZUBEREITUNG
Alle Zutaten in einen Mixer hinzufügen und diese vermischen bis sie cremig sind.
€6.00 / €12.00 for 100g (50g)
Rote Bete ist langweilig? Nicht wenn man unser Pulver benutzt. Genießen Sie doch Rote Bete in einem Smoothie oder benutzen Sie es zum Backen. Das Pulver ist nicht nur gesund,...
€6.00 / €12.00 for 100g (50g)
Beeren näher gebracht! Schwarze Johannisbeeren haben viermal mehr Vitamin C als Orangen, enthalten besonder viel Vitamin B1, B2 und B6 und wirken zusätzlich entzündungshemmend. Es ist vielseitig verwendbar. Ein besonderer...
€9.00 / €18.00 for 100g (50g)
Beeren näher gebracht! Blaubeeren haben unter den Früchten eine der höchsten antioxidantischen Wirkungen. Mit diesem Pulver können Sie genau davon profitieren. Bereiten Sie sich doch einfach einmal einen gesunden Smoothie...